Contenido de café en alimentos y bebidas | ||
Alimento | Unidad | Contenido de cafeína
(mg. por unidad) |
Café instantaneo preparado | 180 ml (taza) | 60 a 70 |
Café colado | 180 ml (taza) | 97 a 125 |
Café descafeinado (decaf) | 180 ml (taza) | 2 a 4 |
Té en saquitos | 180 ml (taza) | 15 a 75 |
Té negro | 180 ml (taza) | 40 a 60 |
Mate | 180 ml (taza) | 10 a 60 |
Cacao | 180 ml (taza) | 10 a 17 |
Barra de chocolate | Barra | 60 a 70 |
Coca Cola ©* | 360 ml (lata) | 65 |
Pepsi Cola ©* | 360 ml (lata) | 45 |
martes, 21 de octubre de 2014
No hay recomendaciones específicas del consumo de café
y el tratamiento de las dislipidemias, pero se sugiere una ingesta de café
prudente (3 tazas por día) hasta tanto se efectúen mas investigaciones
científicas sobre los efectos de la cafeina en esas padencia.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario